Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Program Prioritas: PAAREDI (KISAH, KRISAN, PKBN, KILAS)
Pola Asuh Anak dan Remaja Di Era Digital
| No | Program | Judul Materi |
|---|---|---|
| 1 | KISAH | Pola asuh anak dan Remaja di era digital |
| 2 | KISAH | Membangun keluarga sakinah, mawaddah warohmah |
| 3 | KISAH | Pentingnya 1000 hari pertama dalam kehidupan periode emas |
| 4 | KISAH | Pentingnya peranan orang tua dalam membentuk karakter anak |
| 5 | KRISAN | Bahaya Narkoba |
| 6 | KRISAN | Pencegahan penggunaan narkoba bagi generasi muda |
| 7 | KRISAN | Peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah narkoba |
| 8 | KRISAN | Peraturan tentang Narkoba di Indonesia |
| 9 | PKBN | Kesadaran Bela Negara |
| 10 | PKBN | Menumbuhkan rasa cinta tanah air pada generasi muda |
| 11 | PKBN | Pentingnya toleransi dalam berbangsa dan bernegara |
| 12 | KILAS | Lindungi anak dari kekerasan seksual |
| 13 | KILAS | Pencegahan kekerasan seksual pada perempuan dan anak |
| 14 | KILAS | Pentingnya jejaring dalam mewujudkan perlindungan anak dari kekerasan seksual |
Jumlah Kader Tahun 2024 & 2025
| No | Jumlah Kader | TH 2024 | TH 2025 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PKBN | 376 | 469 | peningkatan jumlah kader di th 2025 sebanyak 93 orang |
| 2 | PKDRT | 364 | 466 | peningkatan jumlah kader di th 2025 sebanyak 102 orang |
| 3 | PAAREDI | 502 | 622 | peningkatan jumlah kader di th 2025 sebanyak 120 orang |
Jumlah Kelompok Tahun 2024 & 2025
| No | Jumlah Kelompok | TH 2024 | TH 2025 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PKBN | 80 | 102 | peningkatan jumlah kelompok di th 2025 sebanyak 22 kelompok |
| 2 | PKDRT | 73 | 93 | peningkatan jumlah kelompok di th 2025 sebanyak 20 kelompok |
| 3 | PAAREDI | 88 | 113 | peningkatan jumlah kelompok di th 2025 sebanyak 25 kelompok |
| 4 | LANSIA | 254 | 264 | peningkatan jumlah kelompok di th 2025 sebanyak 10 kelompok |
Jumlah Kelompok Tahun 2024 & 2025
| No | Jml Kelompok | TH 2024 | TH 2025 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerja Bhakti | 747 | 748 | peningkatan jumlah kelompok di th 2025 sebanyak 1 kelompok |
| 2 | Rukun Kematian | 772 | 773 | peningkatan jumlah kelompok di th 2025 sebanyak 1 kelompok |
| 3 | Agama | 908 | 922 | peningkatan jumlah kelompok di th 2025 sebanyak 14 kelompok |
| 4 | Jimpitan | 787 | 787 | jumlah kelompok th 2024 dan th 2025 masih sama |
| 5 | Arisan | 1.127 | 1.128 | peningkatan jumlah kelompok di th 2025 sebanyak 1 kelompok |
36 Buku Bantu Kegiatan & 1 Buku Induk
8 Inovasi Pokja 1 Nagari Panti Selatan
Media Keluarga Eksplorasi Diri
Forum komunikasi, sosialisasi dan ekspose kegiatan yang terdaftar di media sosial Facebook yang dikelola oleh Pokja 1 Nagari Panti Selatan.
Bimbingan Untuk Anak dan Remaja Tentang Pengembangan Kapasitas Diri
Kegiatan penyuluhan dan pelatihan untuk anak dan remaja agar dapat membangun rasa percaya diri dan mengembangkan minat bakat.
Rumah Bakumpua jo Kawan
Posko Pokja 1 yang menjadi tempat berkumpul dan beraktifitas masyarakat khususnya para pengurus dan kader Pokja 1 TP PKK.
Konsultasi Keluarga Luring dan Daring
Tempat konsultasi terkait seluruh persoalan seputar keluarga, baik luring maupun daring melalui WhatsApp/DM Facebook.
Sanjo Basamo Dirumah-rumah
Gerakan menghimbau seluruh keluarga berkumpul bersama di rumah saat senja hari (18.00-19.30 WIB) untuk mempererat keharmonisan.
Gerakan Pelestarian Seni Budaya Minang
Edukasi kreativitas seni budaya Minang untuk anak-anak, remaja, dan lansia seperti talempong, rebana, dan aneka tarian Minang.
Pendampingan dan Pelayanan Remaja Penyintas Narkoba
Pendampingan individu kepada remaja penyintas narkoba untuk membantu mereka mengatasi masalah dan rehabilitasi sosial.
Lansia Produktif Lansia Bahagia
Fasilitasi para lansia untuk melakukan aktivitas positif seperti wirid yasin, diskusi, senam lansia, dan latihan seni budaya.
Berbagai inovasi kreatif untuk masyarakat
Yel-yel tentang Pola Asuh Anak dan Remaja
Membuat Leaflet Informasi
Vlog penyuluhan disosialisasikan di media sosial
Media sosial untuk informasi dan solusi masalah
Link pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
Banner program PAAREDI di berbagai lokasi
Galeri Foto Kegiatan Pokja 1
Kegiatan PAAREDI
Kegiatan KRISAN
Kegiatan PKBN
Kegiatan KILAS
Kegiatan Lansia
Kegiatan Gotong Royong